Ikäjakauma
| Ikä | Yhteensä | Miehiä | Naisia |
| 17 | 1 | 0 |
|
| 18 | 2 | 2 |
|
| 19 | 3 | 1 |
|
| 20 | 7 | 4 |
|
| 21 | 15 | 6 |
|
| 22 | 17 | 4 |
|
| 23 | 22 | 7 |
|
| 24 | 28 | 6 |
|
| 25 | 47 | 18 |
|
| 26 | 52 | 23 |
|
| 27 | 79 | 35 |
|
| 28 | 85 | 33 |
|
| 29 | 118 | 56 |
|
| 30 | 159 | 55 |
|
| 31 | 224 | 80 |
|
| 32 | 225 | 97 |
|
| 33 | 233 | 100 |
|
| 34 | 263 | 123 |
|
| 35 | 279 | 110 |
|
| 36 | 304 | 121 |
|
| 37 | 273 | 104 |
|
| 38 | 306 | 128 |
|
| 39 | 291 | 109 |
|
| 40 | 316 | 110 |
|
| 41 | 371 | 160 |
|
| 42 | 354 | 131 |
|
| 43 | 359 | 147 |
|
| 44 | 318 | 120 |
|
| 45 | 331 | 120 |
|
| 46 | 373 | 119 |
|
| 47 | 312 | 110 |
|
| 48 | 292 | 90 |
|
| 49 | 293 | 108 |
|
| 50 | 258 | 85 |
|
| 51 | 284 | 98 |
|
| 52 | 186 | 51 |
|
| 53 | 175 | 44 |
|
| 54 | 152 | 40 |
|
| 55 | 164 | 43 |
|
| 56 | 150 | 45 |
|
| 57 | 110 | 28 |
|
| 58 | 91 | 23 |
|
| 59 | 65 | 17 |
|
| 60 | 91 | 17 |
|
| 61 | 60 | 14 |
|
| 62 | 35 | 7 |
|
| 63 | 37 | 11 |
|
| 64 | 25 | 9 |
|
| 65 | 18 | 6 |
|
| 66 | 13 | 8 |
|
| 67 | 9 | 3 |
|
| 68 | 6 | 2 |
|
| 69 | 3 | 1 |
|
| 70 | 1 | 1 |
|
| 71 | 1 | 0 |
|
| 73 | 2 | 0 |
|
| 80 | 1 | 0 |
|
| Yhteensä | 8289 | 2990 | 5299 |
Miesten keski-ikä: 41,8 vuotta
Naisten keski-ikä: 43,47 vuotta









