Kotipaikkajakauma
| Kotipaikka | Miehiä | Naisia | Yhteensä |
| Helsinki | 950 | 2097 | 3047 |
| Espoo | 386 | 730 | 1116 |
| Tampere | 336 | 470 | 806 |
| Vantaa | 208 | 398 | 606 |
| Turku | 179 | 324 | 503 |
| Oulu | 126 | 148 | 274 |
| Jyväskylä | 96 | 110 | 206 |
| Lahti | 58 | 124 | 182 |
| Järvenpää | 56 | 93 | 149 |
| Hämeenlinna | 52 | 79 | 131 |
| Hyvinkää | 43 | 70 | 113 |
| Kerava | 32 | 75 | 107 |
| Pori | 42 | 64 | 106 |
| Kuopio | 31 | 66 | 97 |
| Salo | 33 | 54 | 87 |
| Porvoo | 34 | 42 | 76 |
| Kotka | 32 | 35 | 67 |
| Joensuu | 32 | 31 | 63 |
| Seinäjoki | 31 | 32 | 63 |
| Kouvola | 28 | 31 | 59 |
| Lappeenranta | 25 | 27 | 52 |
| Riihimäki | 23 | 21 | 44 |
| Rovaniemi | 20 | 23 | 43 |
| Vaasa | 16 | 19 | 35 |
| Kokkola | 16 | 19 | 35 |
| Mikkeli | 15 | 19 | 34 |
| Rauma | 13 | 17 | 30 |
| P-Seutu | 16 | 13 | 29 |
| Savonlinna | 8 | 16 | 24 |
| Imatra | 6 | 15 | 21 |
| Varkaus | 7 | 13 | 20 |
| Iisalmi | 12 | 7 | 19 |
| Kajaani | 12 | 7 | 19 |
| Muu Pohjola | 10 | 9 | 19 |
| Muu Eurooppa | 6 | 11 | 17 |
| Kemi | 9 | 8 | 17 |
| Muu Maailma | 8 | 8 | 16 |
| Sodankylä | 4 | 5 | 9 |
| L-Suomi | 3 | 0 | 3 |
| Uusimaa | 2 | 1 | 3 |
| E-Suomi | 2 | 1 | 3 |
| I-Suomi | 1 | 1 | 2 |
| (ei tietoa) | 1 | 1 | 2 |
| P-Suomi | 1 | 0 | 1 |
| K-Suomi | 1 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 3022 | 5334 | 8356 |









