Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
20 2 2 0
22 1 0 1
25 2 0 2
26 1 1 0
28 2 1 1
29 3 0 3
30 4 1 3
31 4 3 1
32 3 3 0
33 2 1 1
34 9 5 4
35 9 2 7
36 8 4 4
37 9 1 8
38 11 6 5
39 8 2 6
40 13 5 8
41 10 6 4
42 18 7 11
43 19 8 11
44 22 9 13
45 25 8 17
46 48 15 33
47 41 15 26
48 58 28 30
49 51 24 27
50 64 17 47
51 430 401 29
52 66 23 43
53 71 27 44
54 68 22 46
55 84 37 47
56 95 28 67
57 88 33 55
58 111 27 84
59 102 28 74
60 95 34 61
61 102 23 79
62 85 20 65
63 73 17 56
64 82 24 58
65 71 17 54
66 64 15 49
67 46 11 35
68 60 14 46
69 45 11 34
70 22 9 13
71 28 6 22
72 19 7 12
73 17 4 13
74 11 4 7
75 17 3 14
76 10 0 10
77 9 1 8
78 6 4 2
79 3 0 3
80 3 1 2
81 2 1 1
83 2 0 2
85 1 1 0
Yhteensä 2435 1027 1408
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.