Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
20 2 2 0
22 1 0 1
25 1 0 1
26 2 1 1
28 2 1 1
29 3 0 3
30 3 1 2
31 5 3 2
32 3 3 0
33 2 1 1
34 9 5 4
35 9 2 7
36 7 3 4
37 9 2 7
38 11 5 6
39 9 3 6
40 13 5 8
41 9 5 4
42 19 8 11
43 16 6 10
44 24 11 13
45 25 8 17
46 45 14 31
47 42 16 26
48 58 27 31
49 53 25 28
50 63 17 46
51 430 400 30
52 68 24 44
53 69 27 42
54 67 22 45
55 81 34 47
56 99 29 70
57 87 34 53
58 102 27 75
59 109 28 81
60 98 35 63
61 101 23 78
62 85 20 65
63 74 16 58
64 83 24 59
65 70 17 53
66 65 16 49
67 44 11 33
68 62 14 48
69 43 11 32
70 25 9 16
71 28 6 22
72 18 7 11
73 18 4 14
74 11 4 7
75 17 3 14
76 7 0 7
77 12 1 11
78 6 4 2
79 3 0 3
80 3 1 2
81 2 1 1
83 2 0 2
85 1 1 0
Yhteensä 2435 1027 1408
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.