Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
20 2 2 0
22 1 0 1
26 2 0 2
27 1 1 0
28 1 0 1
29 3 1 2
30 5 1 4
31 4 3 1
32 3 2 1
33 3 2 1
34 8 4 4
35 11 3 8
36 7 3 4
37 5 1 4
38 12 4 8
39 8 4 4
40 15 6 9
41 9 4 5
42 14 5 9
43 19 8 11
44 19 9 10
45 27 11 16
46 41 10 31
47 42 17 25
48 53 26 27
49 55 28 27
50 57 9 48
51 442 408 34
52 56 18 38
53 71 29 42
54 75 27 48
55 75 26 49
56 100 33 67
57 88 36 52
58 95 22 73
59 106 27 79
60 110 36 74
61 83 23 60
62 107 26 81
63 69 17 52
64 77 20 57
65 81 18 63
66 66 19 47
67 48 11 37
68 56 12 44
69 44 11 33
70 32 10 22
71 24 4 20
72 22 10 12
73 16 4 12
74 17 5 12
75 15 4 11
76 8 0 8
77 15 1 14
78 6 3 3
79 4 1 3
80 2 0 2
81 3 2 1
83 2 0 2
85 1 1 0
Yhteensä 2443 1028 1415
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.