Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
20 2 2 0
23 1 0 1
26 2 0 2
27 1 1 0
29 2 1 1
30 6 1 5
31 4 2 2
32 3 2 1
33 3 3 0
34 7 3 4
35 7 4 3
36 10 2 8
37 6 2 4
38 12 3 9
39 7 5 2
40 12 3 9
41 9 4 5
42 14 6 8
43 18 7 11
44 18 9 9
45 25 10 15
46 35 8 27
47 42 17 25
48 50 24 26
49 57 25 32
50 57 18 39
51 446 406 40
52 45 14 31
53 68 26 42
54 77 27 50
55 66 23 43
56 101 40 61
57 91 36 55
58 89 21 68
59 108 28 80
60 109 33 76
61 85 26 59
62 103 24 79
63 86 22 64
64 78 18 60
65 72 19 53
66 67 16 51
67 61 16 45
68 47 11 36
69 60 14 46
70 33 10 23
71 28 7 21
72 23 8 15
73 16 4 12
74 16 5 11
75 15 5 10
76 11 1 10
77 14 0 14
78 7 2 5
79 6 3 3
80 2 0 2
81 2 2 0
82 1 0 1
83 2 0 2
85 1 1 0
Yhteensä 2446 1030 1416
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.