Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
20 2 2 0
23 1 0 1
26 2 0 2
27 1 1 0
29 3 1 2
30 6 1 5
31 3 2 1
32 3 2 1
33 3 3 0
34 7 3 4
35 8 4 4
36 10 2 8
37 5 2 3
38 12 3 9
39 9 5 4
40 10 3 7
41 10 5 5
42 15 5 10
43 18 8 10
44 17 8 9
45 24 10 14
46 39 9 30
47 40 18 22
48 51 23 28
49 62 31 31
50 54 11 43
51 445 407 38
52 45 15 30
53 73 29 44
54 75 25 50
55 67 25 42
56 101 37 64
57 90 37 53
58 91 20 71
59 105 27 78
60 113 35 78
61 88 27 61
62 101 23 78
63 81 22 59
64 75 16 59
65 76 20 56
66 67 16 51
67 60 15 45
68 43 10 33
69 59 15 44
70 33 9 24
71 27 7 20
72 23 9 14
73 15 3 12
74 18 6 12
75 14 4 10
76 10 1 9
77 14 0 14
78 8 3 5
79 5 2 3
80 2 0 2
81 3 2 1
83 2 0 2
85 1 1 0
Yhteensä 2445 1030 1415
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.