Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
20 2 2 0
23 1 0 1
26 2 0 2
27 1 1 0
29 3 1 2
30 6 1 5
31 3 2 1
32 3 2 1
33 3 3 0
34 7 3 4
35 10 4 6
36 8 2 6
37 6 2 4
38 11 3 8
39 9 5 4
40 11 4 7
41 10 4 6
42 16 5 11
43 19 10 9
44 16 6 10
45 27 13 14
46 36 6 30
47 43 19 24
48 50 23 27
49 62 33 29
50 55 11 44
51 444 406 38
52 48 15 33
53 76 31 45
54 71 24 47
55 65 23 42
56 103 37 66
57 90 36 54
58 94 26 68
59 106 24 82
60 109 35 74
61 92 27 65
62 97 22 75
63 76 20 56
64 81 20 61
65 75 17 58
66 65 16 49
67 57 14 43
68 48 11 37
69 55 15 40
70 33 9 24
71 25 6 19
72 25 9 16
73 14 4 10
74 18 5 13
75 14 4 10
76 9 1 8
77 15 0 15
78 8 4 4
79 4 1 3
80 2 0 2
81 3 2 1
83 2 0 2
85 1 1 0
Yhteensä 2445 1030 1415
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.