Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
19 2 2 0
21 1 0 1
25 2 0 2
28 3 1 2
29 4 1 3
30 3 2 1
31 3 2 1
32 3 3 0
33 6 2 4
34 9 4 5
35 8 2 6
36 6 2 4
37 13 4 9
38 7 4 3
39 11 4 7
40 11 4 7
41 15 5 10
42 19 10 9
43 18 8 10
44 23 10 13
45 39 6 33
46 41 18 23
47 48 23 25
48 62 33 29
49 54 9 45
50 441 405 36
51 51 17 34
52 71 29 42
53 73 25 48
54 67 23 44
55 97 34 63
56 92 39 53
57 96 25 71
58 107 24 83
59 111 36 75
60 87 25 62
61 100 23 77
62 70 20 50
63 79 18 61
64 78 18 60
65 67 18 49
66 52 11 41
67 51 12 39
68 54 15 39
69 28 8 20
70 25 6 19
71 24 9 15
72 16 5 11
73 17 5 12
74 15 4 11
75 7 0 7
76 16 0 16
77 7 4 3
78 4 1 3
79 2 0 2
80 3 2 1
82 2 0 2
84 1 1 0
Yhteensä 2422 1021 1401
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.