Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
19 2 2 0
21 1 0 1
25 2 0 2
27 1 0 1
28 2 1 1
29 4 1 3
30 3 2 1
31 3 2 1
32 3 3 0
33 7 3 4
34 10 3 7
35 7 2 5
36 5 2 3
37 13 4 9
38 8 4 4
39 10 4 6
40 11 4 7
41 15 5 10
42 19 10 9
43 19 8 11
44 22 10 12
45 39 6 33
46 44 19 25
47 48 25 23
48 58 30 28
49 54 10 44
50 440 404 36
51 52 18 34
52 70 28 42
53 75 25 50
54 68 25 43
55 98 34 64
56 91 38 53
57 93 24 69
58 108 25 83
59 110 36 74
60 86 24 62
61 100 23 77
62 72 21 51
63 78 18 60
64 78 17 61
65 67 19 48
66 51 10 41
67 53 14 39
68 52 13 39
69 28 8 20
70 25 6 19
71 24 9 15
72 16 5 11
73 17 5 12
74 15 4 11
75 8 0 8
76 15 0 15
77 7 4 3
78 4 1 3
79 2 0 2
80 3 2 1
82 2 0 2
84 1 1 0
Yhteensä 2419 1021 1398
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.