Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
20 2 2 0
23 1 0 1
26 2 0 2
27 1 1 0
29 2 1 1
30 6 1 5
31 4 2 2
32 3 2 1
33 3 3 0
34 7 3 4
35 7 4 3
36 10 2 8
37 6 2 4
38 11 3 8
39 8 5 3
40 12 3 9
41 9 4 5
42 12 5 7
43 20 8 12
44 18 9 9
45 25 10 15
46 33 8 25
47 43 16 27
48 48 22 26
49 60 28 32
50 56 18 38
51 446 406 40
52 46 14 32
53 67 26 41
54 75 26 49
55 68 23 45
56 99 39 60
57 89 34 55
58 91 23 68
59 107 28 79
60 109 32 77
61 88 29 59
62 101 22 79
63 88 24 64
64 76 17 59
65 75 20 55
66 66 16 50
67 59 14 45
68 49 13 36
69 59 12 47
70 33 12 21
71 30 7 23
72 22 7 15
73 17 5 12
74 16 5 11
75 15 5 10
76 11 1 10
77 14 0 14
78 7 2 5
79 6 3 3
80 2 0 2
81 2 2 0
82 1 0 1
83 1 0 1
84 1 0 1
85 1 1 0
Yhteensä 2446 1030 1416
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.