Menneet tapahtumat
Vuosi 2002 | 163 |
Vuosi 2003 | 300 |
Vuosi 2004 | 344 |
Vuosi 2005 | 472 |
Vuosi 2006 | 474 |
Vuosi 2007 | 518 |
Vuosi 2008 | 460 |
Vuosi 2009 | 667 |
Vuosi 2010 | 756 |
Vuosi 2011 | 631 |
Vuosi 2012 | 563 |
Vuosi 2013 | 582 |
Vuosi 2014 | 533 |
Vuosi 2015 | 511 |
Vuosi 2016 | 129 |
Vuosi 2017 | 75 |
Vuosi 2018 | 40 |
Vuosi 2019 | 71 |
Vuosi 2020 | 30 |
Vuosi 2021 | 20 |
Vuosi 2022 | 23 |
Vuosi 2023 | 15 |
Vuosi 2024 | 3 |
Kaikki |