Kotipaikkajakauma
| Kotipaikka | Miehiä | Naisia | Yhteensä |
| Helsinki | 611 | 646 | 1257 |
| Espoo | 97 | 233 | 330 |
| Vantaa | 63 | 145 | 208 |
| Tampere | 55 | 94 | 149 |
| Turku | 41 | 72 | 113 |
| Lahti | 15 | 31 | 46 |
| Kerava | 14 | 29 | 43 |
| Hämeenlinna | 11 | 17 | 28 |
| Hyvinkää | 12 | 15 | 27 |
| Pori | 13 | 13 | 26 |
| Järvenpää | 9 | 16 | 25 |
| Jyväskylä | 14 | 10 | 24 |
| Oulu | 10 | 12 | 22 |
| Porvoo | 8 | 10 | 18 |
| Salo | 9 | 6 | 15 |
| Kouvola | 5 | 9 | 14 |
| Riihimäki | 3 | 8 | 11 |
| Kotka | 6 | 4 | 10 |
| Kuopio | 5 | 4 | 9 |
| Joensuu | 3 | 5 | 8 |
| Imatra | 3 | 3 | 6 |
| Mikkeli | 1 | 5 | 6 |
| Seinäjoki | 1 | 5 | 6 |
| Rauma | 2 | 4 | 6 |
| Vaasa | 2 | 4 | 6 |
| Lappeenranta | 2 | 3 | 5 |
| Savonlinna | 1 | 4 | 5 |
| Kajaani | 3 | 1 | 4 |
| Muu Eurooppa | 2 | 2 | 4 |
| Kokkola | 3 | 1 | 4 |
| Varkaus | 2 | 1 | 3 |
| Sodankylä | 1 | 2 | 3 |
| Muu Pohjola | 1 | 2 | 3 |
| Iisalmi | 0 | 3 | 3 |
| Rovaniemi | 2 | 0 | 2 |
| P-Seutu | 0 | 1 | 1 |
| E-Suomi | 1 | 0 | 1 |
| Yhteensä | 1031 | 1420 | 2451 |






