Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
20 2 2 0
23 1 0 1
26 2 0 2
27 1 1 0
29 2 1 1
30 6 1 5
31 4 2 2
32 3 2 1
33 3 3 0
34 7 3 4
35 7 4 3
36 10 2 8
37 5 2 3
38 12 3 9
39 8 5 3
40 12 3 9
41 9 4 5
42 12 5 7
43 20 8 12
44 17 9 8
45 26 10 16
46 32 7 25
47 43 17 26
48 48 21 27
49 60 28 32
50 56 18 38
51 447 407 40
52 45 13 32
53 67 27 40
54 76 26 50
55 67 23 44
56 99 39 60
57 90 34 56
58 91 23 68
59 107 28 79
60 108 32 76
61 88 29 59
62 100 22 78
63 88 23 65
64 77 18 59
65 72 20 52
66 66 16 50
67 62 13 49
68 48 14 34
69 61 12 49
70 33 12 21
71 30 7 23
72 21 7 14
73 17 5 12
74 17 5 12
75 15 5 10
76 11 1 10
77 14 0 14
78 7 2 5
79 6 3 3
80 2 0 2
81 2 2 0
82 1 0 1
83 1 0 1
84 1 0 1
85 1 1 0
Yhteensä 2446 1030 1416
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.