Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
20 2 2 0
22 1 0 1
26 2 0 2
27 1 1 0
28 1 0 1
29 3 1 2
30 5 1 4
31 4 3 1
32 3 2 1
33 3 2 1
34 8 4 4
35 10 3 7
36 8 3 5
37 5 1 4
38 12 4 8
39 8 4 4
40 15 6 9
41 9 4 5
42 14 5 9
43 19 8 11
44 19 9 10
45 26 11 15
46 41 9 32
47 43 18 25
48 52 26 26
49 56 28 28
50 55 9 46
51 444 408 36
52 56 18 38
53 71 29 42
54 74 27 47
55 76 26 50
56 99 33 66
57 89 36 53
58 95 22 73
59 105 27 78
60 110 36 74
61 83 23 60
62 106 25 81
63 70 18 52
64 76 20 56
65 82 18 64
66 66 19 47
67 49 11 38
68 55 12 43
69 45 11 34
70 32 10 22
71 24 4 20
72 22 10 12
73 16 4 12
74 17 5 12
75 15 4 11
76 8 0 8
77 15 1 14
78 6 3 3
79 4 1 3
80 2 0 2
81 3 2 1
83 2 0 2
85 1 1 0
Yhteensä 2443 1028 1415
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.