Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
19 1 1 0
20 1 1 0
22 1 0 1
25 2 0 2
26 1 1 0
28 2 1 1
29 5 0 5
30 4 3 1
31 2 1 1
32 4 4 0
33 1 0 1
34 9 5 4
35 10 2 8
36 7 4 3
37 11 2 9
38 9 5 4
39 10 3 7
40 11 4 7
41 10 6 4
42 20 7 13
43 16 8 8
44 22 9 13
45 31 8 23
46 44 15 29
47 40 15 25
48 57 28 29
49 55 24 31
50 62 18 44
51 432 400 32
52 61 22 39
53 74 27 47
54 73 26 47
55 83 34 49
56 91 29 62
57 90 33 57
58 112 25 87
59 104 31 73
60 92 31 61
61 103 24 79
62 84 23 61
63 72 15 57
64 85 24 61
65 66 16 50
66 63 14 49
67 47 11 36
68 61 14 47
69 44 13 31
70 24 7 17
71 25 6 19
72 18 7 11
73 18 4 14
74 10 4 6
75 17 3 14
76 10 0 10
77 11 2 9
78 7 3 4
79 1 0 1
80 2 1 1
81 2 1 1
83 2 0 2
85 1 1 0
Yhteensä 2433 1026 1407
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.