Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
20 2 2 0
22 1 0 1
25 1 0 1
26 2 1 1
28 2 1 1
29 3 0 3
30 3 1 2
31 5 3 2
32 3 3 0
33 2 1 1
34 9 5 4
35 10 2 8
36 7 3 4
37 8 2 6
38 10 3 7
39 11 5 6
40 13 5 8
41 9 5 4
42 19 8 11
43 14 5 9
44 24 11 13
45 26 9 17
46 45 14 31
47 40 16 24
48 53 23 30
49 56 27 29
50 59 13 46
51 435 405 30
52 67 23 44
53 70 26 44
54 70 24 46
55 78 34 44
56 98 28 70
57 90 36 54
58 99 26 73
59 105 23 82
60 105 40 65
61 94 22 72
62 89 21 68
63 75 17 58
64 79 20 59
65 76 19 57
66 63 17 46
67 46 12 34
68 60 14 46
69 44 11 33
70 25 8 17
71 24 2 22
72 22 11 11
73 19 4 15
74 14 5 9
75 16 3 13
76 7 0 7
77 12 1 11
78 7 4 3
79 3 0 3
80 3 1 2
81 2 1 1
83 2 0 2
85 1 1 0
Yhteensä 2437 1027 1410
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.