Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
18 2 2 0
21 1 0 1
24 2 0 2
27 3 1 2
28 3 0 3
29 3 2 1
30 3 2 1
31 3 3 0
32 6 2 4
33 7 4 3
34 10 2 8
35 5 2 3
36 10 2 8
37 9 5 4
38 10 3 7
39 10 5 5
40 13 4 9
41 18 7 11
42 16 9 7
43 24 9 15
44 37 9 28
45 40 16 24
46 48 23 25
47 57 27 30
48 56 14 42
49 442 406 36
50 42 13 29
51 71 29 42
52 74 23 51
53 65 26 39
54 100 38 62
55 88 35 53
56 88 22 66
57 105 26 79
58 111 34 77
59 83 26 57
60 103 23 80
61 80 21 59
62 74 17 57
63 77 21 56
64 65 15 50
65 64 16 48
66 42 10 32
67 60 15 45
68 33 9 24
69 26 7 19
70 22 8 14
71 16 4 12
72 17 5 12
73 15 5 10
74 10 1 9
75 14 0 14
76 8 3 5
77 5 2 3
78 2 0 2
79 3 2 1
81 2 0 2
83 1 1 0
Yhteensä 2404 1016 1388
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.