Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
19 2 2 0
21 1 0 1
24 1 0 1
25 1 0 1
27 2 1 1
28 3 0 3
29 1 0 1
30 5 3 2
31 3 3 0
32 2 1 1
33 8 4 4
34 9 2 7
35 7 3 4
36 8 2 6
37 9 2 7
38 11 5 6
39 13 5 8
40 9 5 4
41 19 8 11
42 15 6 9
43 23 10 13
44 25 9 16
45 46 14 32
46 39 15 24
47 56 24 32
48 53 27 26
49 60 14 46
50 432 403 29
51 65 23 42
52 68 25 43
53 71 25 46
54 75 32 43
55 98 28 70
56 92 35 57
57 98 26 72
58 106 27 79
59 100 37 63
60 96 22 74
61 85 20 65
62 73 16 57
63 81 21 60
64 74 19 55
65 63 17 46
66 46 11 35
67 61 14 47
68 45 11 34
69 21 8 13
70 27 4 23
71 19 9 10
72 20 5 15
73 12 4 8
74 17 3 14
75 7 0 7
76 11 1 10
77 7 4 3
78 3 0 3
79 3 1 2
80 2 1 1
82 2 0 2
84 1 1 0
Yhteensä 2412 1018 1394
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.