Ikäjakauma
Ikä Yhteensä Miehiä Naisia
18 1 1 0
19 1 1 0
21 1 0 1
24 2 0 2
27 2 1 1
28 4 0 4
29 3 2 1
30 3 2 1
31 3 3 0
32 1 0 1
33 9 5 4
34 10 1 9
35 6 4 2
36 11 2 9
37 8 4 4
38 11 3 8
39 10 4 6
40 11 6 5
41 20 7 13
42 17 9 8
43 23 8 15
44 29 8 21
45 45 16 29
46 39 15 24
47 60 32 28
48 50 19 31
49 60 17 43
50 429 399 30
51 62 24 38
52 74 24 50
53 70 25 45
54 87 37 50
55 93 30 63
56 89 31 58
57 106 23 83
58 103 31 72
59 87 30 57
60 102 25 77
61 84 21 63
62 76 19 57
63 80 20 60
64 66 16 50
65 66 15 51
66 42 10 32
67 63 14 49
68 42 13 29
69 25 7 18
70 24 6 18
71 18 7 11
72 18 4 14
73 10 5 5
74 16 2 14
75 12 0 12
76 9 2 7
77 7 3 4
78 1 0 1
79 3 2 1
80 1 0 1
82 2 0 2
84 1 1 0
Yhteensä 2408 1016 1392
 
Viimeisen puolen vuoden aikana liittyneet on merkitty kellertävällä.